РЕЙТИНГ КОМАНДЫ ЗА 16 КАТАЛОГ 2018 ГОДА ПГ ГАЛЕНКО ОЛЬГИ
ЛЮБИМАЯ МОЯ КОМАНДА!
ВОТ И ЗАВЕРШАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОД.
ОН НАМ ПРИНЕС МНОГО НОВЫХ УРОВНЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 16 КАТАЛОГА 2018 ГОДА.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ НОВЫХ ПОБЕД И НОВЫХ УРОВНЕЙ.
С ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА ВАША, ДИРЕКТОР ОЛЬГА ГАЛЕНКО
РЕЙТИНГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 16 КАТАЛОГА 2018 ГОДА
ВОТ И ЗАВЕРШАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОД.
ОН НАМ ПРИНЕС МНОГО НОВЫХ УРОВНЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 16 КАТАЛОГА 2018 ГОДА.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ НОВЫХ ПОБЕД И НОВЫХ УРОВНЕЙ.
С ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА ВАША, ДИРЕКТОР ОЛЬГА ГАЛЕНКО
ПОЗДРАВЛЯЮ
ЗАРПЛАТА НАЧИСЛЕНА
(КОЛ-ВО ЛИЧНЫХ БАЛЛОВ В 16 КАТАЛОГЕ)
| Кученко Елена Сергеевна | 578 |
| Фещенко Галина Ивановна | 336 |
| Ширипа Юлия Владимировна | 335 |
| Таранова Юлия Анатольевна | 238 |
| Акименко Наталия Юрьевна | 214 |
| Сологубова Елена Николаевна | 204 |
| Галенко Ольга Ивановна | 201 |
| OLGA SHKODA | 191 |
| Галенко Станислав Александрович | 186 |
| Петренко Наталия Сергеевна | 185 |
| Ярош Ольга Владимировна | 182 |
| Скотаренко Виктория Николаевна | 177 |
| Врабий Яна Анатольевна | 158 |
| Винарская Юлия Анатольевна | 156 |
| Лукьяненко Алена Игоревна | 154 |
| Радченко Татьяна Александровна | 151 |
| Дущенко Александра Николаевна | 151 |
ЛИДЕРЫ ПО ЛТО (ЛИЧНОМУ ТОВАРООБОРОТУ)
(КОЛ-ВО ЛИЧНЫХ БАЛЛОВ В 16 КАТАЛОГЕ)
(КОЛ-ВО ЛИЧНЫХ БАЛЛОВ В 16 КАТАЛОГЕ)
| Кученко Елена Сергеевна | 578 |
| Фещенко Галина Ивановна | 336 |
| Ширипа Юлия Владимировна | 335 |
| Таранова Юлия Анатольевна | 238 |
| Акименко Наталия Юрьевна | 214 |
| Сологубова Елена Николаевна | 204 |
| Галенко Ольга Ивановна | 201 |
| OLGA SHKODA | 191 |
| Галенко Станислав Александрович | 186 |
| Петренко Наталия Сергеевна | 185 |
| Ярош Ольга Владимировна | 182 |
| Скотаренко Виктория Николаевна | 177 |
| Врабий Яна Анатольевна | 158 |
| Винарская Юлия Анатольевна | 156 |
| Лукьяненко Алена Игоревна | 154 |
| Радченко Татьяна Александровна | 151 |
| Дущенко Александра Николаевна | 151 |
| Гевандян Людмила Миколайва | 132 |
| Овсийчук Елена Анатольевна | 103 |
| Стеценко Елена Игоревна | 100 |
РЕЙТИНГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 16 КАТАЛОГА 2018 ГОДА
| ФИО | % | гр. ББ | ||
| ТОП - | 1 | Галенко Ольга Ивановна | 6 веток 22% + 6749 | |
| ТОП - | 2 | Галенко Станислав Александрович | 18 | 5960 |
| ТОП - | 3 | Старостенко Юлия Григорьевна | 18 | 5774 |
| ТОП - | 4 | Овсийчук Елена Анатольевна | 18 | 5774 |
| ТОП - | 5 | Тимошова Татьяна Михайловна | 18 | 5671 |
| ТОП - | 6 | Шулешко Юлия Владимировна | 18 | 5671 |
| ТОП - | 7 | Вязьминова Леся Григорьевна | 18 | 5638 |
| ТОП - | 8 | Шлега Светлана Петровна | 18 | 5638 |
| ТОП - | 9 | Радченко Татьяна Александровна | 18 | 5638 |
| ТОП - | 10 | Бурахина Ирина Александровна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 11 | Дудникова Светлана Васильевна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 12 | Бестиянец Яна Викторовна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 13 | Краснова Светлана Владимировна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 14 | Монастырная Наталья Ивановна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 15 | Дробница Анна Витальевна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 16 | Зацепанюк Елена Сергеевна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 17 | Ворона Алёна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 18 | Гуль Наталья Васильевна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 19 | МАТВИЕНКО АННА | 18 | 5487 |
| ТОП - | 20 | Максимів Руслана Петрівна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 21 | Таранова Юлия Анатольевна | 18 | 5487 |
| ТОП - | 22 | Плотникова Марина | 18 | 5249 |
| ТОП - | 23 | Кравцова Ирина Игоревна | 18 | 5249 |
| ТОП - | 24 | Мацапула Светлана Владимировна | 18 | 5165 |
| ТОП - | 25 | Майстренко Анна Михайловна | 18 | 5165 |
| ТОП - | 26 | Дущенко Александра Николаевна | 18 | 5165 |
| ТОП - | 27 | Изотова Илона Вадимовна | 18 | 5014 |
| ТОП - | 28 | Лаврова Анастасия Сергеевна | 18 | 5014 |
| ТОП - | 29 | Деменко Наталья Игоревна | 18 | 5014 |
| ТОП - | 30 | Зубова Ира Александровна | 15 | 4931 |
| ТОП - | 31 | Ярош Ольга Владимировна | 15 | 4931 |
| ТОП - | 32 | Пономаренко Татьяна Юрьевна | 15 | 4749 |
| ТОП - | 33 | Стонога Анна Александровна | 15 | 4749 |
| ТОП - | 34 | Снаговская Юлия Игоревна | 15 | 4749 |
| ТОП - | 35 | Громик Тетяна Анатолієвна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 36 | Чепелюк Светлана Владимировна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 37 | Швец Светлана Анатольевна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 38 | Мишуровская Ирина Юрьевна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 39 | Стадник София Ивановна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 40 | Макаровская Татьяна Игоревна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 41 | Исаева Валерия Олеговна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 42 | Саватеева Татьяна Васильевна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 43 | Сологубова Елена Николаевна | 15 | 4693 |
| ТОП - | 44 | Куликова Светлана Николаевна | 15 | 4387 |
| ТОП - | 45 | Куликова Наталья Алексеевна | 15 | 4387 |
| ТОП - | 46 | Мартынова Майа Николаевна | 15 | 4387 |
| ТОП - | 47 | Винарская Юлия Анатольевна | 15 | 4387 |
| ТОП - | 48 | Гонтар Оксана Леонидовна | 15 | 4231 |
| ТОП - | 49 | Быкова Светлана | 15 | 4231 |
| ТОП - | 50 | Антоненко Тетяна Василівна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 51 | Билык Валентина Владимировна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 52 | Павлова Ольга Анатольевна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 53 | Волошина Светлана Ивановна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 54 | Гнатенко Дмитрий Юрьевич | 15 | 4202 |
| ТОП - | 55 | Слюсаренко Екатерина Валерьевна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 56 | Болдырева Анна Юрьевна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 57 | Тишик Юлия Олеговна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 58 | Фещенко Галина Ивановна | 15 | 4202 |
| ТОП - | 59 | Литвиненко Татьяна Юрьевна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 60 | Грищенко Марина Анатольевна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 61 | Гордиенко Наталья Ивановна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 62 | Крохмаль Оксана Станиславовна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 63 | Саламаха Елена Олександровна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 64 | Тарасенко Анна Николаевна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 65 | Остапенко Лариса Николаевна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 66 | Онищенко Игорь Владимирович | 15 | 3866 |
| ТОП - | 67 | Врабий Яна Анатольевна | 15 | 3866 |
| ТОП - | 68 | Кальченко Екатерина Николаевна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 69 | Бутузова Ирина Юрьевна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 70 | Литвиненко Светлана Владимировна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 71 | Бигун Светлана Мироновна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 72 | Зуенко Анна Юрьевна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 73 | Слабкая Татьяна Александровна | 15 | 3708 |
| ТОП - | 74 | Омаровская Елена Сергеевна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 75 | Карагяур Галина Федоровна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 76 | Майданюк Людмила Ивановна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 77 | Кулик Алла Ивановна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 78 | Заривчатська Марія Василівна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 79 | Петрівська Галина Йосипівна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 80 | Бойко Наталия Василевна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 81 | Білан Оксана Василівна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 82 | Канаев Александр Алексеевич | 15 | 3649 |
| ТОП - | 83 | Логвиненко Татьяна Александровна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 84 | Вакула Иван Александрович | 15 | 3649 |
| ТОП - | 85 | Драбинюк Анастасія Анатоліївна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 86 | Баша Татьяна Анатолеевна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 87 | Соловей Тетяна Вікторівна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 88 | Верхалова Виктория Сергеевна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 89 | Росточило Сергей Григорьевич | 15 | 3649 |
| ТОП - | 90 | Радченко Юлия Анатольевна | 15 | 3649 |
| ТОП - | 91 | Саєвич Ірина Ярославівна | 15 | 3618 |
| ТОП - | 92 | Овачук Ірина Володимирівна | 15 | 3573 |
| ТОП - | 93 | Говорун Елена Николаевна | 15 | 3573 |
| ТОП - | 94 | Перковська Олена Сергіівна | 15 | 3573 |
| ТОП - | 95 | Чагин Андрей Андреевич | 15 | 3573 |
| ТОП - | 96 | Паршина Ксения Павловна | 15 | 3484 |
| ТОП - | 97 | Товканець Яна Іванівна | 15 | 3484 |
| ТОП - | 98 | Плескань Инна Александровна | 15 | 3484 |
| ТОП - | 99 | Романенко Ольга Павловна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 100 | Гула Ірина Ігорівна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 101 | Малетич Лариса Ивановна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 102 | Шваюк Марина Викторовна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 103 | Наталенко Ирина Васильевна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 104 | Бойко Инна Олеговна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 105 | Дроздюк Світлана Сергіївна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 106 | Прыткова Надежда Викторовна | 15 | 3431 |
| ТОП - | 107 | Савченко Инна Евгеньевна | 15 | 3372 |
| ТОП - | 108 | Мясоед Ярослава Владимировна | 15 | 3372 |
| ТОП - | 109 | Химич Ирина Вячеславовна | 15 | 3314 |
| ТОП - | 110 | Девятко Кристина Михайловна | 15 | 3314 |
| ТОП - | 111 | Тригубенко Александра Александровна | 15 | 3314 |
| ТОП - | 112 | Березовская Лариса Владимировна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 113 | Чича Светлана Валентиновна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 114 | Мясникова Люда Викторовна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 115 | Костюк Мирослава Михайлівна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 116 | Гридасова Ольга Юрьевна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 117 | Фоменко Оксана Евгеньевна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 118 | Рудь Людмила Владимировна | 15 | 3245 |
| ТОП - | 119 | Бойко Наталья Николаевна | 15 | 3194 |
| ТОП - | 120 | Шустова Юлия Анатольевна | 15 | 3194 |
| ТОП - | 121 | Кученко Елена Сергеевна | 15 | 3194 |
| ТОП - | 122 | Гриднёва Елена Анатольевна | 12 | 2426 |
| ТОП - | 123 | Голодова Елена Олеговна | 12 | 2426 |
| ТОП - | 124 | Стеценко Елена Игоревна | 12 | 2426 |
| ТОП - | 125 | Лукьяненко Алена Игоревна | 12 | 2326 |
| ТОП - | 126 | Столярова Людмила Лаврентьевна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 127 | Бохенко Анастасия Викторовна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 128 | Никонорова Светлана Михайловна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 129 | Андрійчук Олеся Олексіївна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 130 | Мезенцева Лилия Владимировна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 131 | Петренко Наталия Сергеевна | 12 | 2172 |
| ТОП - | 132 | Лубяная Евгения Андреевна | 9 | 1730 |
| ТОП - | 133 | Кушнир Татьяна Анатольевна | 9 | 1701 |
| ТОП - | 134 | Овод Ирина Анатольевна | 9 | 1701 |
| ТОП - | 135 | Вареник Татьяна Николаевна | 9 | 1690 |
| ТОП - | 136 | Кулик Федор Иванович | 9 | 1678 |
| ТОП - | 137 | Збандут Елена Анатольевна | 9 | 1678 |
| ТОП - | 138 | Пищенко Инна Сергеевна | 9 | 1620 |
| ТОП - | 139 | Шинкарчук Людмила Викторовна | 9 | 1620 |
| ТОП - | 140 | Дудніченко Дарина Євгеніївна | 9 | 1548 |
| ТОП - | 141 | Ліщук Альона Володимирівна | 9 | 1536 |
| ТОП - | 142 | Пелых Оксана Владимировна | 9 | 1520 |
| ТОП - | 143 | Акименко Наталия Юрьевна | 9 | 1520 |
| ТОП - | 144 | Кидисюк Дмитро Олександрович | 9 | 1306 |
| ТОП - | 145 | Ширипа Юлия Владимировна | 9 | 1276 |
| ТОП - | 146 | Яциник Олена Ігорівна | 9 | 941 |
| ТОП - | 147 | Хлебас Юлия Петровна | 9 | 941 |
| ТОП - | 148 | Копач Анна Владиславовна | 9 | 941 |
| ТОП - | 149 | Воловникова Мария Владимировна | 9 | 941 |
| ТОП - | 150 | Мандзюк Мар‘яна Василівна | 9 | 941 |
| ТОП - | 151 | Гишта Юлия Святославовна | 9 | 941 |
| ТОП - | 152 | Колесник Снежана Олеговна | 9 | 941 |
| ТОП - | 153 | Лисковец Наталья Николаевна | 9 | 941 |
| ТОП - | 154 | Мороз Ольга Сергіївна | 9 | 941 |
| ТОП - | 155 | Радиш Надія Богданівна | 6 | 843 |
| ТОП - | 156 | Лещенко Анастасия Игоревна | 6 | 827 |
| ТОП - | 157 | Микитина Елена Витальевна | 6 | 737 |
| ТОП - | 158 | Деркач Елена Алексеевна | 6 | 737 |
| ТОП - | 159 | Протасевич Вікторія Олександрівна | 6 | 643 |
| ТОП - | 160 | Оксьоненко Аліна Миколаївна | 6 | 643 |
| ТОП - | 161 | Малинская Владислава Руслановна | 6 | 643 |
| ТОП - | 162 | Хаммуд Лилиян | 6 | 643 |
| ТОП - | 163 | Симонян Ангелина Гнуновна | 6 | 643 |
| ТОП - | 164 | Кузь Валерия Юрьевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 165 | Тевикова Ольга Сергеевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 166 | Карчистая Лилия Сергеевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 167 | Витман Светлана Александровна | 6 | 643 |
| ТОП - | 168 | Деркач Амина Романовна | 6 | 643 |
| ТОП - | 169 | Рогожкина Дарья Николаевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 170 | Сизоненко Людмила Юрьевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 171 | Мельник Марина Николаевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 172 | Школяренко Анастасия Сергеевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 173 | Диденко Яна Владимировна | 6 | 643 |
| ТОП - | 174 | Титоренко Екатерина Сергеевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 175 | Иваненко Александра Анатольевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 176 | Мамедова Яна Станіславівна | 6 | 643 |
| ТОП - | 177 | Похмура Наталия Ивановна | 6 | 643 |
| ТОП - | 178 | Калиниченко Ольга Ивановна | 6 | 643 |
| ТОП - | 179 | Кулівар Людмила Миколаївна | 6 | 643 |
| ТОП - | 180 | Вовк Лилия Игоревна | 6 | 643 |
| ТОП - | 181 | Михальчук Наталия Васильевна | 6 | 643 |
| ТОП - | 182 | Андрейчук Любовь | 6 | 643 |
| ТОП - | 183 | Хилько Ольга Юріівна | 6 | 643 |
| ТОП - | 184 | Анисимова Юлия Руслановна | 6 | 643 |
| ТОП - | 185 | Ворожбыт Юлия Петровна | 6 | 643 |
| ТОП - | 186 | Сторожук Анна Игоревна | 6 | 643 |
| ТОП - | 187 | Македонская Наталия Владиславовна | 6 | 643 |
| ТОП - | 188 | Кривошей Светлана Викторовна | 6 | 643 |
| ТОП - | 189 | Бунько Тетяна Миколаївна | 6 | 615 |
| ТОП - | 190 | Водина Юлия Станислава | 6 | 615 |
| ТОП - | 191 | Ткачук Ірина Сергіївна | 6 | 615 |
| ТОП - | 192 | Костюк Оксана Миколаївна | 6 | 615 |
| ТОП - | 193 | Бурчук Мар'яна Василівна | 6 | 615 |
| ТОП - | 194 | Торосян Гоар Темуровна | 6 | 615 |
| ТОП - | 195 | Максименко Анна Александровна | 6 | 601 |
| ТОП - | 196 | Манжела Алина Юрьевна | 6 | 549 |
| ТОП - | 197 | Тараненко Юлия Станиславовна | 6 | 549 |
| ТОП - | 198 | Ніконенко Світлана Іванівна | 6 | 549 |
| ТОП - | 199 | Тимофеева Алина Ивановна | 6 | 549 |
| ТОП - | 200 | Драган Виктория Олеговна | 6 | 549 |
| ТОП - | 201 | Холодий Екатерина Юрьевна | 6 | 549 |
| ТОП - | 202 | Артеменко Юлия Юрьевна | 6 | 549 |
| ТОП - | 203 | Макарова Ирина Владимировна | 6 | 549 |
| ТОП - | 204 | Улан Инна Владимировна | 6 | 549 |
| ТОП - | 205 | Мостова Анастясія Ігорівна | 6 | 549 |
| ТОП - | 206 | Слава Светлана Петровна | 6 | 549 |
| ТОП - | 207 | Пригоцкая Снежана Валериевна | 6 | 549 |
| ТОП - | 208 | Козлова Светлана Сергеевна | 6 | 549 |
| ТОП - | 209 | Шелемба Світлана Валентинівна | 6 | 549 |
| ТОП - | 210 | Сергеева Алина Юрьевна | 6 | 542 |
| ТОП - | 211 | Гевандян Людмила Миколайва | 6 | 481 |
| ТОП - | 212 | Рейтерович Роксолона Всеволодівна | 3 | 349 |
| ТОП - | 213 | Титенко Алёна Николаевна | 3 | 349 |
| ТОП - | 214 | Дунда Наталія Василівна | 3 | 349 |
| ТОП - | 215 | Киор Виктория Сергеевна | 3 | 349 |
| ТОП - | 216 | Крупчатникова Вера Сергеевна | 3 | 317 |
| ТОП - | 217 | Орлова Елена Николаевна | 3 | 302 |
| ТОП - | 218 | Сыропоршнева Виктория Александровна | 3 | 302 |
| ТОП - | 219 | Романюк Екатерина Александровна | 3 | 297 |
| ТОП - | 220 | Грищук Алена | 3 | 297 |
| ТОП - | 221 | Захарук Виктория Михайловна | 3 | 297 |
| ТОП - | 222 | БУБНА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 3 | 297 |
| ТОП - | 223 | Шпитко Татьяна | 3 | 297 |
| ТОП - | 224 | Огаркова Катерина Вікторівна | 3 | 297 |
| ТОП - | 225 | Романова Людмила Олеговна | 3 | 297 |
| ТОП - | 226 | Прудка Христина Ігорівна | 3 | 297 |
| ТОП - | 227 | Андрощук Виктория Василивна | 3 | 297 |
| ТОП - | 228 | Скрипченко Светлана Петровна | 3 | 297 |
| ТОП - | 229 | Кицена Екатерина Юрьевна | 3 | 297 |
| ТОП - | 230 | Скотаренко Виктория Николаевна | 3 | 273 |
| ТОП - | 231 | Овчинникова Юлия Валерьевна | 3 | 270 |
| ТОП - | 232 | Петухов Виталий Ильич | 3 | 270 |
| ТОП - | 233 | Шабанова Людмила Аюбовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 234 | Аскарова Регина Сагандыковна | 3 | 242 |
| ТОП - | 235 | Шилова Яна Николаевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 236 | Слесарева Яна Валерьевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 237 | Данауца Наталья Александровна | 3 | 242 |
| ТОП - | 238 | Мыськив анна васильевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 239 | Беленькая Валентина Николаевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 240 | Тадевосян Эльвира Мухитовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 241 | Куанышпаева Гульден Данияркызы | 3 | 242 |
| ТОП - | 242 | Еспанова Акмарал Бахытжановна | 3 | 242 |
| ТОП - | 243 | Шипилова Марина Валентиновна | 3 | 242 |
| ТОП - | 244 | Сакенова Айгерим | 3 | 242 |
| ТОП - | 245 | Далабаева Асель Кайратовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 246 | Косенок Надежда Ильинична | 3 | 242 |
| ТОП - | 247 | Нусбекова Алтынкул Рамкуловна | 3 | 242 |
| ТОП - | 248 | Мекембай Айгерым Исақызы | 3 | 242 |
| ТОП - | 249 | Шубаева Нургуль Мейрамовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 250 | Каумбекова Акмарал Муратовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 251 | Наби Гулжузим | 3 | 242 |
| ТОП - | 252 | Джексенова Анна Николаевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 253 | Плахотная Екатерина Николаевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 254 | Владимирова надежда матвеевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 255 | Болвачева Кристина Анатольевна | 3 | 242 |
| ТОП - | 256 | Каирова Алия Мурзахметовна | 3 | 242 |
| ТОП - | 257 | Лека Тетяна Степанівна | 3 | 221 |
| ТОП - | 258 | Худа Діана Василівна | 3 | 221 |
| ТОП - | 259 | Тулзакова Светлана Олеговна | 3 | 200 |
| ТОП - | 260 | Абдикаримова Зауреш Валиевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 261 | Галиева Галина Сергеевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 262 | Галаган Наталья Сергеевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 263 | Кононенко Антонина Юрьевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 264 | Сулейменова Динара Кабидолловна | 3 | 200 |
| ТОП - | 265 | Муртазина Аида Джамбуловна | 3 | 200 |
| ТОП - | 266 | Алиева Мадина Фахратовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 267 | Батурина Карлыгаш Амангельдиновна | 3 | 200 |
| ТОП - | 268 | Шмидт Татьяна Андреевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 269 | Ример Сергей Сергеевич | 3 | 200 |
| ТОП - | 270 | Саденова Валентина Викторовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 271 | Гусева Анна Андреевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 272 | Аксёнова Анна Владимировна | 3 | 200 |
| ТОП - | 273 | Ким Валентина Ахметжановна | 3 | 200 |
| ТОП - | 274 | Кожахметова Асима Еменаловна | 3 | 200 |
| ТОП - | 275 | Темешева Асем Маратовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 276 | Солдаткина Владлена Вячеславовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 277 | Рязанова Наталия Андреевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 278 | Хабибуллина Татьяна Владимировна | 3 | 200 |
| ТОП - | 279 | Хасенова Гульстан Аблаевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 280 | Новикова Олеся Валерьевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 281 | Кузьмина Наталья Васильевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 282 | Перфилова Наталья Валерьевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 283 | Имакова Кадиша Кенжитаевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 284 | Козлова Юлия Александровна | 3 | 200 |
| ТОП - | 285 | Балгожина Айгуль Муратовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 286 | Григорщук Кристина Саитгереевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 287 | Арендаренко Дарья | 3 | 200 |
| ТОП - | 288 | Ефремова Юлия Сергеевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 289 | Жупалаева Ботагоз Бериковна | 3 | 200 |
| ТОП - | 290 | Бегжанова Гульнур Каримжановна | 3 | 200 |
| ТОП - | 291 | Рахметова Нурбике Аслхановна | 3 | 200 |
| ТОП - | 292 | Кенебаева Галия | 3 | 200 |
| ТОП - | 293 | Жангарина Гульназ | 3 | 200 |
| ТОП - | 294 | Немчинова Ольга Витальевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 295 | Кожаханова Жанат Серикбековна | 3 | 200 |
| ТОП - | 296 | Бунтова Ольга Александровна | 3 | 200 |
| ТОП - | 297 | Шушаева Жанель Жолдыбаевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 298 | Рябова Анна Леонидовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 299 | Кенебаева Алия Муратовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 300 | Бигеева Светлана Вячеславовна | 3 | 200 |
| ТОП - | 301 | Матвеева Дарья Юрьевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 302 | Савчук Наталья Владимировна | 3 | 200 |
| ТОП - | 303 | Горбачёва Людмила Николаевна | 3 | 200 |
| ТОП - | 304 | OLGA SHKODA | 3 | 191 |
| ТОП - | 305 | Бочкарёва Мария Петровна | 3 | 166 |
| ТОП - | 306 | Мицуля Елена Андреевна | 3 | 154 |



Комментарии
Отправить комментарий